Tahukah Anda? Kalau mencuci mobil itu sebaiknya dilakukan dengan benar. Hal itu bukan hanya akan membuat mobil penampilan mobil rapi, tetapi juga menjaga nilai kendaraan dalam jangka panjang. Apalagi jika mobil kerap terkena hujan seperti yang saat ini sedang berlangsung di sejumlah daerah.
Nah, beberapa catatan perawatan mobil di bawah ini bisa Anda ikuti, karena merupakan rekomendasi Mitsubishi Motors untuk menjaga penampilan dan nilai kendaraan tetap prima.
Mencuci Eksterior
Membersihkan Interior
DESTINATOR |
|
| DST GLS CVT | IDR 411.100.000 |
| DST EXCEED CVT | IDR 430.700.000 |
| DST ULTIMATE CVT | IDR 491.400.000 |
| DST ULTIMATE PREMIUM CVT | IDR 521.400.000 |
L300 |
|
| L300 CABIN CHASIS | IDR 284.300.000 |
| L300 PICK UP | IDR 295.200.000 |
| L300 FLAT DECK + BOX | IDR 339.900.000 |
PAJERO SPORT |
|
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | IDR 622.000.000 |
| PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | IDR 636.500.000 |
| PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | IDR 666.600.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | IDR 712.800.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | IDR 764.000.000 |
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 830.700.000 |
TRITON |
|
| TRITON SC GLX 4X2 M/T | IDR 350.100.000 |
| TRITON SC HDX-L 4X4 M/T | IDR 457.000.000 |
| TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR 500.600.000 |
| TRITON DC GLS 4X4 M/T | IDR 541.200.000 |
| TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 580.300.000 |
| TRITON DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 618.900.000 |
XFORCE |
|
| Ultimate DS | IDR 448.300.000 |
| Ultimate DS (Black Top) | IDR 452.300.000 |
XPANDER |
|
| Xpander GLS M/T | IDR 292.900.000 |
| Xpander GLS CVT | IDR 303.100.000 |
| Xpander Exceed M/T Tourer | IDR 313.300.000 |
| Xpander Exceed CVT Tourer | IDR 322.200.000 |
| Xpander Ultimate M/T | IDR 354.800.000 |
| Xpander Ultimate CVT | IDR 368.700.000 |
XPANDER CROSS |
|
| XPANDER CROSS MT | IDR 366.100.000 |
| XPANDER CROSS CVT | IDR 391.300.000 |
| XPANDER CROSS CVT TWOTONE | IDR 396.100.000 |
Tidak ada komentar